3092 Shannon CrescentOakville, ON

Kirk Fournier

Sales Representative
Sutton Group Quantum Realty
905-844-5000
For Sale
FOR
SALE

DETAILS

MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'11" x 2'9" | (19 sq ft)
Dining: 11'0" x 11'7" | (127 sq ft)
Family: 11'0" x 17'2" | (176 sq ft)
Foyer: 5'7" x 12'0" | (60 sq ft)
Garage: 15'0" x 19'11" | (300 sq ft)
Kitchen: 17'4" x 11'7" | (200 sq ft)
Laundry: 9'9" x 6'1" | (53 sq ft)
Living: 17'1" x 11'7" | (197 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 9'10" x 7'4" | (57 sq ft)
5pc Ensuite: 6'7" x 18'4" | (121 sq ft)
Bedroom: 9'9" x 13'12" | (137 sq ft)
Bedroom: 13'3" x 11'9" | (156 sq ft)
Bedroom: 9'2" x 9'11" | (91 sq ft)
Primary: 14'8" x 11'8" | (171 sq ft)
Wic: 8'3" x 6'8" | (55 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 11'1" x 7'9" | (76 sq ft)
Living: 13'8" x 10'11" | (149 sq ft)
Office: 9'2" x 10'11" | (100 sq ft)
Rec Room: 18'1" x 15'10" | (271 sq ft)
Storage: 12'4" x 11'2" | (125 sq ft)
Storage: 9'10" x 4'8" | (42 sq ft)
Utility: 14'8" x 5'10" | (85 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'11" x 2'9" | (19 sq ft)
Dining: 11'0" x 11'7" | (127 sq ft)
Family: 11'0" x 17'2" | (176 sq ft)
Foyer: 5'7" x 12'0" | (60 sq ft)
Garage: 15'0" x 19'11" | (300 sq ft)
Kitchen: 17'4" x 11'7" | (200 sq ft)
Laundry: 9'9" x 6'1" | (53 sq ft)
Living: 17'1" x 11'7" | (197 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 9'10" x 7'4" | (57 sq ft)
5pc Ensuite: 6'7" x 18'4" | (121 sq ft)
Bedroom: 9'9" x 13'12" | (137 sq ft)
Bedroom: 13'3" x 11'9" | (156 sq ft)
Bedroom: 9'2" x 9'11" | (91 sq ft)
Primary: 14'8" x 11'8" | (171 sq ft)
Wic: 8'3" x 6'8" | (55 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 11'1" x 7'9" | (76 sq ft)
Living: 13'8" x 10'11" | (149 sq ft)
Office: 9'2" x 10'11" | (100 sq ft)
Rec Room: 18'1" x 15'10" | (271 sq ft)
Storage: 12'4" x 11'2" | (125 sq ft)
Storage: 9'10" x 4'8" | (42 sq ft)
Utility: 14'8" x 5'10" | (85 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'11" x 2'9" | (19 sq ft)
Dining: 11'0" x 11'7" | (127 sq ft)
Family: 11'0" x 17'2" | (176 sq ft)
Foyer: 5'7" x 12'0" | (60 sq ft)
Garage: 15'0" x 19'11" | (300 sq ft)
Kitchen: 17'4" x 11'7" | (200 sq ft)
Laundry: 9'9" x 6'1" | (53 sq ft)
Living: 17'1" x 11'7" | (197 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Bath: 9'10" x 7'4" | (57 sq ft)
5pc Ensuite: 6'7" x 18'4" | (121 sq ft)
Bedroom: 9'9" x 13'12" | (137 sq ft)
Bedroom: 13'3" x 11'9" | (156 sq ft)
Bedroom: 9'2" x 9'11" | (91 sq ft)
Primary: 14'8" x 11'8" | (171 sq ft)
Wic: 8'3" x 6'8" | (55 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 11'1" x 7'9" | (76 sq ft)
Living: 13'8" x 10'11" | (149 sq ft)
Office: 9'2" x 10'11" | (100 sq ft)
Rec Room: 18'1" x 15'10" | (271 sq ft)
Storage: 12'4" x 11'2" | (125 sq ft)
Storage: 9'10" x 4'8" | (42 sq ft)
Utility: 14'8" x 5'10" | (85 sq ft)

VIRTUAL TOUR

FLOOR PLANS

Kirk Fournier

Sales Representative
Sutton Group Quantum Realty
260 Lakeshore Rd E
Oakville, ON L6J 1J1
Send a Message